Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | DONSANG |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Model Number: | DRB280 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Standard Wooden Box |
Delivery Time: | 20 Working Days |
Payment Terms: | Negotiable |
Supply Ability: | 100 Set Per Month |
Machine Class: | 25-36 Ton | Model: | DRB280 |
---|---|---|---|
Screen Screen Diameter: | 1500 mm | Rotting Speed: | 65 R/Min |
Working Pressure: | 250 Bar | Oil Fow: | 110 L/Min |
Weight: | 2430 KG | Color: | Customized |
Packing: | Standard Wooden Box |
Dreh- und Schleifbehälter Dreh- und Schleifbehälter Bagger Dreh- und Schleifbehälter Buckecrusher
Der Drehschutzbehälter ist mit einem austauschbaren Maschensystem um den inneren Umfang der Trommel und austauschbaren Abschnitten im konischen hinteren Bereich der Trommel ausgestattet.Es werden vier Modelle für Minibagger von 6 bis 36 Tonnen angeboten.
Geeignet für Oberboden, Steinbruch, Sanierung kontaminierter Böden Strände, Abbruchabfälle und grüne Recycling-Aufgaben.Die Serie ist nur zu Hause auf einem Abbruchplatz oder im Steinbruch Reinigung und Größe Stein.
Ausbaubetrüger Schleuder Eimer Drehschutz Eimer Felsbrenner Eimer Weitere Angaben:
Drehbarer Filterbehälter | |||||
Modell | Einheit | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
Maschinenklasse | Tonnen | 6 bis 10 | 12 bis 17 | 18 bis 23 | 25 bis 36 |
Durchmesser des Drehbildschirms | MM | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Verrottungsgeschwindigkeit | R/Min | 65 | 65 | 65 | 65 |
Arbeitsdruck | - Die Bar. | 220 | 230 | 250 | 250 |
Ölfow | L/Min | 60 | 80 | 110 | 110 |
Gewicht | KG | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Schiebebehälter für die Drehmaschine