Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | DONSANG |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | DRB280 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardholzkiste |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Verhandlungsfähig |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
Maschinenklasse: | 25 bis 36 Tonnen | Modell: | DRB280 |
---|---|---|---|
Bildschirm-Bildschirmdurchmesser: | 1500 mm | Verrottungsgeschwindigkeit: | 65 r/min |
Arbeitsdruck: | Stange 250 | Ölfow: | 110 L/min |
Gewicht: | 2430 KG | Farbe: | Individualisiert |
Verpackung: | Standardholzkiste |
Dreh- und Schleifbehälter Dreh- und Schleifbehälter Bagger Dreh- und Schleifbehälter Buckecrusher
Der Drehschutzbehälter ist mit einem austauschbaren Maschensystem um den inneren Umfang der Trommel und austauschbaren Abschnitten im konischen hinteren Bereich der Trommel ausgestattet.Es werden vier Modelle für Minibagger von 6 bis 36 Tonnen angeboten.
Geeignet für Oberboden, Steinbruch, Sanierung kontaminierter Böden Strände, Abbruchabfälle und grüne Recycling-Aufgaben.Die Serie ist nur zu Hause auf einem Abbruchplatz oder im Steinbruch Reinigung und Größe Stein.
Ausbaubetrüger Schleuder Eimer Drehschutz Eimer Felsbrenner Eimer Weitere Angaben:
Drehbarer Filterbehälter | |||||
Modell | Einheit | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
Maschinenklasse | Tonnen | 6 bis 10 | 12 bis 17 | 18 bis 23 | 25 bis 36 |
Durchmesser des Drehbildschirms | MM | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Verrottungsgeschwindigkeit | R/Min | 65 | 65 | 65 | 65 |
Arbeitsdruck | - Die Bar. | 220 | 230 | 250 | 250 |
Ölfow | L/Min | 60 | 80 | 110 | 110 |
Gewicht | KG | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Schiebebehälter für die Drehmaschine