| Herkunftsort: | CHINA | 
|---|---|
| Markenname: | DONSANG | 
| Zertifizierung: | CE ISO9001 | 
| Modellnummer: | SB20 | 
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Holzetui | 
| Lieferzeit: | 20 Werktage | 
| Zahlungsbedingungen: | Verkäuflich | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC pro Monat | 
| Modell: | SB20 | Material: | 42CrMo 40Cr | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | Material Ursprungsfarbe | Seitenschraubendurchmesser: | 20 | 
| Seitenlänge: | 200 | Weite Nuss: | S30 | 
| Verpackung: | Holzgehäuse | Typ: | Bremsschalter | 
| Zahl: | DS11B | ||
| Hervorheben: | Hydraulischer Felsen-Unterbrecher-Seiten-Bolzen,Unterbrecher-Seiten-Bolzen 200mm,Unterbrecher-Seiten-Bolzen der Nuss-S30 | ||
Schraubschraubschraubschraubschrauber durch Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschrauber
Spezifikation für den Seitenbolz:
| Typ | Bremsschalter | 
| Modell | SB20 | 
| Material | 42CrMo 40Cr | 
| Farbe | Original | 
| Sid Bolt Durchmesser | 20 mm | 
| Länge der Seite | 200 mm | 
| Weite Nuss | S30 | 
| Verpackung | Holzgehäuse | 
Brecher Bolt Durch Bolt Seitenbolt Weitere Details:
| Größe des Seitenbolzes | Durch Boltgröße | |||||
| Modell | Durchmesser * Länge | Weite Nuss | Modell | Durchmesser * Länge | Weite Nuss | |
| SB20 | 20 * 200 | S30 | SB20 | 22 * 485 | S30 | |
| SB30 | 20 * 235 | S32 | SB30 | 24 * 530 | S36. | |
| SB40 | 27 * 230 | S41 | SB40 | 27 * 572 | S41 | |
| SB43 | 30 * 260 | S46. | SB43 | 30 * 715 | S46. | |
| SB45 | 30 * 280 | S46. | SB45 | 33 * 830 | S50 * Dreieck | |
| SB50 | 36 * 310 | S55 | SB50 | 39 * 885 | S55 * Dreieck | |
| SB81 | 48 * 420 | S70 / S75 | SB81 | 48 * 1020 | S70 * Dreieck | |
| SB100 | 56 * 490 | S85 | SB100 | 56 * 1120 | S85 * Dreieck | |
| SB121 | 56 * 510 | S85 | SB121 | 56 * 1150 | S85 * Dreieck | |
| SB131 | 56 * 530 | S85 | SB131 | 56 * 1220 | S85 * Dreieck | |
| SB151 | 56 * 560 | S85 | SB151 | 56 * 1370 | S85 * Dreieck | |
| HB20G | 48 * 449 | S75 | HB20G | 42 * 968 | S65 * Rund | |
| HB30G | 48 * 510 | S75 | HB30G | 48 * 1050 | S70 * Rund | |
| Gewichtung | 48 * 430 | S75 | Gewichtung | 44 * 990 | S65 * Rund | |
Verpackung des Schalterbolzes




