| Herkunftsort: | CHINA | 
|---|---|
| Markenname: | DONSANG | 
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 | 
| Modellnummer: | DSB140 | 
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Standardholzkiste | 
| Lieferzeit: | 20 Werktage | 
| Zahlungsbedingungen: | Negatiateble | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 eingestellt pro Monat | 
| Modell: | Seitenart | Operationsdruck: | 160~180 kgf/cm2 | 
|---|---|---|---|
| ÖLFLUSS: | 120~150 l/min | Auswirkungs-Rate: | bpm 250~400 | 
| Stickstoff: | 14-17 Stange | Meißeldurchmesser: | 140 Millimeter | 
| Meißel-Länge: | 1300 Millimeter | Meißel-Gewicht: | 137 Kilogramm | 
| Schlauch-Größe: | “ Zoll PF1 | Geräuschpegel: | 16-22 m | 
| Passender Bagger: | 22~27 Tonne | Auswirkungs-Kraft: | 3720 J | 
| Gesamtlänge: | 2414 Millimeter | Operations-Gewicht: | 1812 Millimeter | 
| Hervorheben: | hydraulischer Unterbrecher des Hammer-27T,hydraulischer Unterbrecher des Hammer-22T,Bagger Hydraulic Concrete Breaker | 
                                                            ||
Seitenart offene Art kastenähnlicher hydraulischer Hammer-Unterbrecher für Bagger Attachment
Unsere alle Modell-Daten
| Einzelteil | Einheit | DSB53 | DSB68 | DSB75 | DSB85 | DSB100 | DSB135 | DSB140 | DSB150 | DSB155 | DSB165 | DSB175 | DSB180 | |
| Gesamtlänge (MIT WERKZEUG DES BERG-CAP&)  | 
			SEITENart | Millimeter | 1.140 | 1.330 | 1.699 | 1.767 | 1.939 | 2.289 | 2.414 | 2.603 | 2.776 | 2.919 | 3.189 | 3.253 | 
| OFFENE ART | Millimeter | 1.372 | 1.641 | 1.719 | 2.160 | 2.339 | 2.719 | 3.030 | 2.904 | 3.119 | 3.359 | 3.617 | 3.753 | |
| KASTENÄHNLICH | Millimeter | 1.400 | 1.658 | 1.741 | 2.200 | 2.400 | 2.766 | 3.075 | 3.075 | 3.250 | 3.450 | 3.711 | 3.760 | |
| Operations-Gewicht (MIT WERKZEUG)  | 
			SEITENart | Kilogramm | 137 | 281 | 398 | 618 | 845 | 1.605 | 1.812 | 2.530 | 2.752 | 3.189 | 4.055 | 4.586 | 
| OFFENE ART | Kilogramm | 132 | 275 | 390 | 604 | 920 | 1.784 | 1.975 | 2.750 | 2.818 | 3.514 | 4.370 | 4.600 | |
| KASTENÄHNLICH | Kilogramm | 161 | 348 | 456 | 675 | 978 | 1.942 | 2.174 | 2.895 | 2.906 | 3.586 | 4.480 | 4.658 | |
| Operations-Druck | kgf/cm2 | 90~120 | 110~140 | 120~150 | 130~160 | 140~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~200 | 180~220 | |
| P/in | 1,280~1,706 | 1,564~1,990 | 1,706~2,133 | 1,706~2,133 | 1,990~2,417 | 2,275~2,559 | 2,275~2,559 | 2,275~2,559 | 2,275~2,559 | 2,275~2,559 | 2,275~2,559 | 2,559~3,128 | ||
| Ölfluss | l/min | 25~45 | 40~70 | 50~90 | 60~100 | 80~120 | 120~150 | 120~150 | 170~240 | 170~240 | 190~250 | 220~260 | 220~260 | |
| gpm | 6.6~11.9 | 7.9~13.2 | 13.2~23.8 | 15.8~26.4 | 21.1~31.7 | 31.7~39.6 | 31.7~39.6 | 44.9~63.4 | 44.9~63.4 | 50.1~66.0 | 58.1~76.5 | 58.1~76.5 | ||
| Auswirkungs-Rate | bpm | 550~1000 | 450~950 | 400~900 | 400~800 | 450~630 | 350~500 | 250~400 | 380~480 | 320~450 | 280~370 | 240~320 | 210~300 | |
| Stickstoff | Stange | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 18-22 | 17-20 | 17-20 | 22-25 | 22-25 | |
| Meißel-Durchmesser | Millimeter | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | |
| Zoll | 2,08 | 2,67 | 2,95 | 3,34 | 3,93 | 5,31 | 5,51 | 5,9 | 6,11 | 6,48 | 6,88 | 7,27 | ||
| Meißel-Länge | Millimeter | 550 | 700 | 750 | 850 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | |
| Meißel-Gewicht | Kilogramm | 9 | 18 | 29 | 32 | 57 | 121 | 137 | 170 | 193 | 227 | 272 | 320 | |
| Schlauch-Größe | Millimeter | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Zoll | PF1/2“ | PF1/2“ | PF1/2“ | PF3/4“ | PF3/4“ | PF1“ | PF1“ | PF1“ | PF1-1/4“ | PF1-1/4“ | PF1-1/4“ | PF1-1/4“ | ||
| Geräuschpegel | m | 4/8 | 5/10 | 6/12 | 6/12 | 7/14 | 16-22 | 16-22 | 26-35 | 26-35 | 35-40 | 38-45 | 42-48 | |
| Passendes Exca | Tonne | 2.1~4.0 | 4.8~8.0 | 6.0~9.0 | 8.0~12.5 | 12~15 | 20~26 | 22~27 | 25-32 | 26~35 | 30~42 | 35~45 | 36~45 | |
| Auswirkungs-Kraft | J | 355 | 560 | 790 | 1320 | 1980 | 3450 | 3720 | 5250 | 5750 | 7040 | 14800 | 17550 | |
| Einzelteil | ||
| Modell | DSB140 (Seitenart) | Einheit | 
| Gesamtlänge | 2414 | Millimeter | 
| Operations-Gewicht | 1812 | Millimeter | 
| Operations-Druck | 160~180 | kgf/cm2 | 
| Ölfluss | 120~150 | l/min | 
| Auswirkungs-Rate | 250~400 | bpm | 
| Stickstoff | 14~17 | Stange | 
| Meißel-Durchmesser | 140 | Millimeter | 
| Meißel-Länge | 1300 | Millimeter | 
| Meißel-Gewicht | 137 | Kilogramm | 
| Schlauch-Größe | PF1“ | Zoll | 
| Geräuschpegel | 16-22 | Millimeter | 
| Passender Bagger | 22~27 | Tonne | 
| Auswirkungs-Kraft | 3720 | J | 
Passender Träger des hydraulischen Hammer-Unterbrechers
| BAGGER (Tonne)  | 
			DSB53 2.1~4.0  | 
			DSB68 4.8~8.0  | 
			DSB75 6.0~9.0  | 
			DSB85 8.0~12.5  | 
			DSB100 12~15  | 
			DSB135 20~26  | 
			DSB140 22~27  | 
			DSB150 25-32  | 
			DSB155 26~35  | 
			DSB165 30~42  | 
			DSB175 35~45  | 
			DSB180 45-50  | 
		
| SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C  | 
			SY75C SY85C  | 
			SY85C SY95C  | 
			SY115C SY135C  | 
			SY215C SY225C  | 
			SY215 SY225 SY245  | 
			SY245 SY265  | 
			SY265C SY285C SY305C  | 
			SY305C SY335H SY365H  | 
			SY465H SY485H  | 
			SY485H | 
| XCMG | XE35D | XE55D XE60D  | 
			XE75D XE80D  | 
			XE85D | XE135D XE150D  | 
			XE200D XE215D  | 
			XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D  | 
			XE470D | XE470E | 
| LONGKING | 6060 6065  | 
			6075 6085  | 
			6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235  | 
			6245 6285  | 
			6285 6365  | 
			6365 | 6490 | 6490 | |
| LIUGONG | 906D | 908D 909D  | 
			909D 910D  | 
			P10D P15E P16D  | 
			920E 922E  | 
			922E 925E 926E  | 
			926E 927E  | 
			933E | 033E 936E  | 
			948E 950E  | 
			950E | |
| CATERPILLAR | 303-5E | 305-5E 306E  | 
			307E 308E  | 
			308E | 313D 318D  | 
			320D 323D  | 
			320D 323D 325D  | 
			325D 326D  | 
			326D 329C 330D  | 
			336D | 339C 340D  | 
			340D 345D 349D  | 
		
| VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302  | 
			CE55 | CE120 CE140  | 
			EC210 | EC210 EC240  | 
			EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| HITACHI | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30  | 
			ZX60 ZX60W  | 
			ZX60 ZX60W  |  
			ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD  | 
			ZX200 ZX210 ZX220 ZX270  | 
			ZX230 ZX240 ZX270  | 
			ZX280 ZX300  | 
			ZX300 ZX330 ZX350  | 
			ZX360 ZX400  | 
			ZX400 | ZX400 ZX450  | 
		|
| KOMATSU | PC10 PC15 PC12 PC27  | 
			PC40 PC45 PC50 PC60  | 
			PC45 PC50 PC60  | 
			PC90 PC100  | 
			PC120 PC150 PW150  | 
			PC200 PC220 PW210  | 
			PC200 PC220  | 
			PC250 PC270 PC300  | 
			PC250 PC270 PC300  | 
			PC400 | PC450 | PC500 | 
| SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180  | 
			S140 SH75 S160  | 
			S140 SH75 S160  | 
			S40 S70 SH120  | 
			SH200 S260  | 
			SH200 SH240 S260  | 
			S90 SH300 SH330  | 
			S340 S390  | 
			S100 S430 SH400 SH450  | 
			SH460 SH480  | 
			SH480 SH500  | 
		|
| KATO | HD180 HD250 HD400  | 
			HD250 HD400  | 
			HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650  | 
			HD700 HD800 HD820  | 
			HD820-5 HD880 HD1023  | 
			HD1203 HD1100 HD1200  | 
			HD1023R HD1430R  | 
			HD1638R | HD2048R | ||
| DOOSAN | DH30 DSL602 SOLAR 30/035  | 
			DH55 DH60  | 
			SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170  | 
			DH220 DH225  | 
			DH225 DH258  | 
			DH300 SOLAR280/ 290/320/330  | 
			DH300 | DH360 DH420 DH500  | 
			DH450 DH500  |  
			|
| HYUNDAI | R35 | RB55-7 RB60-7  |  
			RB130-7 RB175  | 
			RB200 RB210 R215  | 
			R220 R205-7 R255  | 
			R260 R290  | 
			R290 R360 R420  | 
			R420 R450  | 
			R450 R455  | 
			R450 R455 R485  | 
		||
| LIEBHERR | L506/507/508 509/512/514  | 
			A308 | A900 A314  | 
			A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941  | 
			R924 | R934 | R944 R954  | 
			R964 R974  |  
			
Späteste Version der Fördermaschinen-Liste treten bitte mit uns in Verbindung oder bestätigen mit uns, bevor sie Aufträge vergibt.
Andere Details
Inhaber-Fabrik
Irgendein Bild des hydraulischen Hammer-Unterbrechers
![]()
![]()
![]()
Lohn-Aufmerksamkeit wenn unter Verwendung des Hydaulic-Felsen-Unterbrechers
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()